| क्र.स. | नाम (नेपाली) | ठेगाना | फोन नं. | दर्ता नं. | प्रकार | सूचना अधिकारी | सूचना अधिकारीको फोन नं. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | शिवसताक्षी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | कोशी , झापा, शिवसताक्षी नगरपालिका, बयांगडाँडा,झापा , ४ | 9845298555 | अधिश राज कार्की | ९८४९८४५३८५ | |||
| २ | बोलोचौक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि | ९८०४९३२४३० | १४/०७९/८० | |||||
| ३ | सताक्षी बहउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | १०/०७७/७८ | ||||||
| ४ | हाम्रो कृषि सहकारी संस्था लि. | ०७/०७७/७८ | ||||||
| ५ | सयपत्री कृषि सहकारी संस्था लि. | ०५/०७७/७८ | ||||||
| ६ | शिवसताक्षी कृषि सहकारी संस्था लि. | ०४/०७७/७८ | ||||||
| ७ | व्याङ्गडुक्रा कृषि सहकारी संस्था लि. | ०२/०७७/७८ | ||||||
| ८ | जनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ०१/०७७/७८ | ||||||
| ९ | साइनो बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३४७०६२४ | ३/१/७/९१२ | |||||
| १० | देउमाई बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३४७०३९१ | ३/१/७/४१९ | |||||
| ११ | पञ्चवटी जडिबुटी उत्पा.तथा प्रशो.स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/५५२ | |||||
| १२ | पुनमिलन कृषि स.सं.लि. | ९८४२६३३४४९ | ३/१/७/४६५ | |||||
| १३ | जयमाला बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ९८४४६६१८१३ | ३/१/७/८५६ | |||||
| १४ | मैनाचुली सहकारी संस्था लि | ०२३००००० | २७/२६८/०३३/३४ | |||||
| १५ | कर्मतारा बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/८२४ | |||||
| १६ | सबै साथ कृषि स.स.लि. | ९८०४९५३३०० | ३/१/७/१०१० | |||||
| १७ | सगरमाथा महिला बहुउद्देश्यीय स.सं.लि. | ०२३००००० | १००/०५८/५९/२१७ | |||||
| १८ | सुनमाई महिला कृषि स.सं.लि. | ०२३००००० | ३४/०६२/६३/२७६ | |||||
| १९ | धरमपुर ग्रामीण विद्युत स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/२२४ | |||||
| २० | उन्नति बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/४३४ | |||||
| २१ | जोरपोखरी सामुदायिक कृषि स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/६७५ | |||||
| २२ | सताक्षीधाम जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/५९९ | |||||
| २३ | शुभ प्रभात कृषि सहकारी संस्था लि. | ९८०४९३२४७० | १३/०७९/८० | |||||
| २४ | साथी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। | १२/०७७/७८ | ||||||
| २५ | पारिजात बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ११/०७८/७९ | ||||||
| २६ | नहरचोक कृषि सहकारी संस्था लि. | ०९/०७७/७८ | ||||||
| २७ | स्वतन्त्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ९८०१६१५००६ | ०८/०७७/७८ | |||||
| २८ | सतासीदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ०६/०७७/७८ | ||||||
| २९ | सौजन्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ०३/०७७/७८ | ||||||
| ३० | जनआस्था बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३००००० | ७४/०६३/६४/३१८ | |||||
| ३१ | आदर्श बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/२८२ | |||||
| ३२ | आँपटारी कृषि स.सं.लि. | ९८०६०४३९८१ | ३/१/७/५७५ | |||||
| ३३ | सुलभ बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ०२३४७०६७८ | ३/१/७/६३१ | |||||
| ३४ | माता नवदुर्गा कृषि स.सं.लि. | ९८१४९४९८३७ | ३/१/७/६१५ | |||||
| ३५ | किसान कृषि स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/८७७ | |||||
| ३६ | शिवगञ्ज साना किसान कृषि स.सं.लि. | ९८०६०६१९९० | ३/१/७/८६८ | |||||
| ३७ | उज्जवल महिला कृषि स.सं.लि. | ०२३००००० | १२/०६३/६४/३३४ | |||||
| ३८ | शुभ मंगल महिला कृषि स.सं.लि. | ९८१४९२७१२१ | ३/१/७/५१५ | |||||
| ३९ | माइबेनी महिला कृषि स.सं.लि. | ०२३४१०१७८ | ३/१/७/५२९ | |||||
| ४० | साना किसान कृषि स.सं.लि. | ९८१४०५३४७८ | ३/१/७/१५४ | |||||
| ४१ | साना किसान सहकारी संस्था लि. | ०२३००००० | ३/१/३/३८ | |||||
| ४२ | हाम्रो हातेमालो कृषि स.सं.लि. | ९८४२६४९७८२ | ३/१/७/५७१ | |||||
| ४३ | शुक्रबारे कृषि स.स.लि. | ९८१७०४६२४९ | ३/१/७/९६७ | |||||
| ४४ | धरमपुर बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ९८१६९२८६२८ | ३/१/७/३६५ | |||||
| ४५ | गैडें कृषि स.सं.लि. | ०२३००००० | १४३/०६२/६३/३०१ | |||||
| ४६ | नगदेबाली कृषि स.सं.लि. | ९८०७९०७२१३ | ३/१/७/६२० | |||||
| ४७ | झिलझिले महिला कृषि स.सं.लि. | ९८४२७९६००५ | ३/१/७/४७४ | |||||
| ४८ | स्वावलम्बी महिला विकास बहुमुखी स.सं.लि. | ०२३००००० | ३/१/७/६० | |||||
| ४९ | सतासीधाम साना किसान कृषि स.सं.लि. | ९८१४९५६२९२ | ३/१/७/८३१ |
जम्मा संख्या ४९.